Herbal Garden
The institute has 3000 Sq. Mt. area of herbal garden hosting over 900 plants of 302 species.
| HIMALAY AYURVED CHIKITSALAY & MAHAVIDHYALAY | ||||
| List of medicinal Plants in Herbal Garden | ||||
| Gujarati Name | Sanskrit Name | Latin Name | Family Name | |
| 1 | આમળાં | आमलक | Phyllanthus Emblica | Euphorbiaceae |
| 2 | ઉંબરો | उदुम्बर | Ficus Racemosa | Moraceae |
| 3 | કોઠી | कपित्थ | Feronia Limonia Linn. | Rutaceae |
| 4 | કદંબ | कदम्ब | Anthocephalus Cadamba Mia. | Rubiaceae |
| 5 | ખેર | खदिर | Acacia Catechu | Mimosaceae |
| 6 | સફેદ ચંદન | श्वेतचन्दन | Santalum Album | Santalaceae |
| 7 | લાલ ચંદન | रक्तचन्दन | Pterocarpus Santalinus | Papilionaceae |
| 8 | જાંબુ | जम्बू | Syzygium Cumini Linn. | Myrtaceae |
| 9 | દેશી બાવળ | बबूल | Acacia Arabica | Mimosaceae |
| 10 | બીલી | बिल्व | Aegle Marmelos | Rutaceae |
| 11 | બોરસલી | बकुल | Mimosops Elengii | Sapotaceae |
| 12 | મહૂડો | मधूक | Madhuca Indica | Sapotaceae |
| 13 | રાયણ | राजादन | Mimosops Hexandra | Sapotaceae |
| 14 | સીસમ | शिंशप | Dalbergia Sissoo | Papilionaceae |
| 15 | કરમદાં | करमर्द | Carissa Carandas Linn. | Apocynaceae |
| 16 | કરેણ | करवीर | Nerium Indicum Mill. | Apocynaceae |
| 17 | લીંબુડી | नींबू | Citrus Aurantifolia | Rutaceae |
| 18 | જૂઈ | मल्लिका | Jasminum Auriculatum | Oleaceae |
| 19 | ગુલાબ | तरुणी | Rosa Centifolia | Rosaceae |
| 20 | પાન અજમો | पर्णयवानी | Plectranthus Amboinicus | Lamiaceae |
| 21 | ખીજડો | शमी | Prosopis Spicigera | Mimosaceae |
| 22 | પત્તર વેલ | अलूकी | Colocasia Esculenta | Araceae |
| 23 | સાગ | साग | Tectona Grandis | Verbenaceae |
| 24 | સીતા અશોક | अशोक | Saraca Asoca | Caesalpiniaceae |
| 25 | આંકડો | श्वेतअर्क | Calotropis Procera Ait | Asclepiadaceae |
| 26 | સીતાફળ | सीताफल | Annona Squamosa | Annonaceae |
| 27 | ખાખરો | पलाश | Butea Monosperma | Papilionaceae |
| 28 | આંબો | आम्र | Mangifera Indica | Anacardiaceae |
| 29 | દાડમ | दाड़िम | Punica Granatum | Lythraceae |
| 30 | હાડસાંકળ | अस्थिश्रुंखला | Vitis Quadrangularis | Vitaceae |
| 31 | કેવડો | केतकी | Pandanus Tectorius Soland. | Pandanaceae |
| 32 | પપૈયા | मधुकर्कटि | Carica Papaya | Caricaceae |
| 33 | કાજુ | काजुतक | Anacardium Occidentale | Anacardiaceae |
| 34 | કેળ | कदलिका | Musa Paradisiacal Linn. | Musaceae |
| 35 | બદામ | वाताम | Prunus Amygdalus | Rosaceae |
| 36 | સપ્તપર્ણી | सप्तपर्णी | Alstonia Scholaris | Apocynaceae |
| 37 | લીમડો | निम्ब | Azadirachta Indica | Meliaceae |
| 38 | પુત્રંજીવક | पुत्रंजीवक | Putranjiva Roxburghii | Euphorbiaceae |
| 39 | શતાવરી | शतावरी | Asparagus Racemosus | Liliaceae |
| 40 | ચણોઠી | गुंजा | Abrus Precatorius Linn. | Leguminosae |
| 41 | પીપળી | प्लक्ष | Ficus Lacor Buch-Ham | Moraceae |
| 42 | પાનફૂટી | पर्णबीजक | Bryophyllum Pinnatum | Crassulaceae |
| 43 | આસંધ | अश्वगंधा | Withania Somnifera | Solanaceae |
| 44 | અપરાજીતા | अपराजिता | Clitoria Ternatea | Fabaceae |
| 45 | ફૂદીનો | पुतिहा | Mentha Arvensis | Lamiaceae |
| 46 | મહૂડો | मधूक | Madhuca Indica | Sapotaceae |
| 47 | રાયણ | राजादन | Mimosops Hexandra | Sapotaceae |
| 48 | બ્રાહ્મી | ब्राह्मी | Bacopa Monnieri Linn. | Scrophulariaceae |
| 49 | સાદડ | अर्जुन | Terminalia Arjuna | Combretaceae |
| 50 | અરડૂસી | वासा | Adhatoda Vasica Nees. | Acanthaceae |
| 51 | ગળો | गुडूची | Tinospora Cordifolia | Menispermaceae |
| 52 | મરી | मरिच | Piper Nigrum | Piperaceae |
| 53 | પારીજાત | पारीजात | Nyctanthus Arbor Tristis | Oleaceae |
| 54 | મધુનાશિની | मधुनाशिनी | Gynmena Sykvestre | Ascelpidiaceae |
| 55 | વાંસ | वंश | Bambusa Bambos | Poaceae |
| 56 | રતનજયોત | अनुकूला | Potentilla Nepalensis Hook. | Convolvulaceae |
| 57 | જાસૂદ | जपा | Hibiscus Rosa-Sinensis | Malvaceae |
| 58 | દર્ભ | दूर्वा | Desmostachya Bipinnata | Poaceae |
| 59 | ટીમરુ | तिन्दुक | Diospyros Ebenum | Ebenaceae |
| 60 | બિયો | बीजक | Pterocarpus Marsupium | Papilionaceae |
| 61 | ધતૂરો | धतूर | Datura Metel | Solacaeae |
| 62 | તુલસી | तुलसी | Ocimum Sanctum Linn. | Laminaceae |
| 63 | કરમદા | करमर्द | Carissa Carandas Linn | Apocynaceae |
| 64 | પાંડવવેલ | कृष्णकमल | Passiflora Incarnate | Passifloraceae |
| 65 | એરંડો | एरंड | Ricinus Communis Linn. | Euphorbiaceae |
| 66 | વિકળો | विकंटक | Maytenus Emarginat | Celastraceae |
| 67 | અરણી | अग्निमथ | Clerodendrum Phlomidis | Verbenaceae |
| 68 | વરધારો | वृद्धदारक | Argyreia Speciosa | Convovulaceae |
| 69 | દમવેલ | अर्क्पर्णी | Tylophora Indica | Asclepiadaceae |
| 70 | અરીઠાં | अरिस्था | Saspindus Trifoliatus | Sapindaceae |
| 71 | બીયો | बीजक | Pterocarpus Marsupium Roxb | Leguminosae |
| 72 | કડો (કુટજ) | कुरची | Holarrhena Antidysenetrica | Apocynaceae |
| 73 | અગથીયો | अगष्टि | Sesbania Grandiflora | Papillionacaeae |
| 74 | ડોડી/ખરખોડી | जीवंती | Leptadenia Reticulate | Ascelpiadaceae |
| 75 | કુંવાડીયો | चक्रमर्द | Senna Tora | Caesalpiniaceae |
| 76 | તીનપતિયા (ચાંગેરી) | अम्लपत्रिका | Oxalis Corniculata | Oxalidaceae |
| 77 | નીલગીરી | तैलपत्र | Eucalyptus Globules | Myrtaceae |
| 78 | અંકોલ | गंधपुष्प | Alangium Salviifolium | Alangiaceae |
| 79 | સાદડો | अर्जुन | Terminalia Arjuna | Combretaceae |
| 80 | આંબલી | आमलिका | Tamarindus Indica | Caesalpiniaceae |
| 81 | ટેટુ | अरालु | Oroxylum Indicum | Bignoniaceae |
| 82 | ટીમરું | बिल्वर | Diospyros Ebenum | Ebenaceae |
| 83 | ડીકામારી | पलाश | Gardenia Gummifera | Rubiaceae |
| 84 | દેશી બાવળ | बबूल | Acacia Arabica | Mimosaceae |
| 85 | ધાવડી | धातकी | Woodfordia Fruticosa Linn. | Lythraceae |
| 86 | નિર્મળી | अंबुप्रसाद | Strychnos Potatorum | Loganiaceae |
| 87 | પાંડેરવો | पारिजात | Erythrina Indica Lam. | Fabaceae |
| 88 | પીલુડી | पिलु | Salvodora Persica | Salvadoraceae |
| 89 | રગતરોહીડો | दाडिमच्छ | Tecomella Undulata | Bignoniaceae |
| 90 | વાયવરણો | वरुण | Crataeva Nurvala Buch-Ham. | Capparidaceae |
| 91 | સરસડો | मृदुपुष्प | Albizia Lebbeck | Mimosaceae |
| 92 | મરડાશિંગી | आवर्तनी | Helicteres Isora | Sterculiaceae |
| 93 | કરમદાં | करंड | Carissa Carandas Linn. | Apocynaceae |
| 94 | ગુગળ | गुग्गुल | Commiphora Mukul (Engl.) | Burseraceae |
| 95 | વાવડીંગ | विडंग | Embelia Ribes Burn. | Myrsinaceae |
| 96 | હરફારેવડી | पाण्डु | Cicca Acida | Euphorbiaceae |
| 97 | દંતી | हस्तिदंती | Baliospermum Montanum | Euphorbiaceae |
| 98 | કડવી ડોડી | हेमजिवंती | Wattakaka Volubilis | Ascelpidiaceae |
| 99 | કૌંચા | कपिकच्छु | Mucuna Pruriens | Papilionaceae |
| 100 | કડવી પટોલ | पाण्डुक | Tricosanthes Dioica | Cucurbitaceae |
| 101 | કડવી નાઈ | महामूल | Corallocarpus Epigaeus | Cucurbitaceae |
| 102 | કુકડવેલ | जीमूत | Luffa Echinata | Cucurbitaceae |
| 103 | ઉપલસરિ અનંતમૂળ | अनंतमूल | Hemidesmus Indicus Linn. | Asclepiadaceae |
| 104 | દૂધિયો વછનાગ | अग्निमुखी | Gloriosa Superb | Liliaceae |
| 105 | નસોત્તર | त्रिवित | Operculina Turpethum | Convolvulaceae |
| 106 | પોઇ | उपोदिका | Basella Rubra | Basellaceae |
| 107 | ફાંગ | सांजवेल | Rivea Hypocrateriformis | Convolvulaceae |
| 108 | માધવીલતા | माधवीलता | Hiptage Benghalensis | Malpighiaceae |
| 109 | લસણવેલ | लहसुनवेल | Mansoa Alliaceae | Bignoniaceae |
| 110 | વિદારીકંદ | भूकुशमंडी | Pueraria Tuberose | Fabaceae |
| 111 | વરધારો | विधारा | Argyriea Nervosa | Convolvulaceae |
| 112 | એલચી | बड़ी ऐलायची | Amomum Aromaticum | Zingiberaceae |
| 113 | કીડામારી | किटामारी | Aristolochia Bracteata | aristolochiaceae |
| 114 | અઘેડો | अपामार्ग | Achyranthes Aspera Linn. | Amaranthaceae |
| 115 | આયાપાન | विशल्यकर्णी | Eupatorium Ayapana | Asteraceae |
| 116 | ખપાટ | अतिबला | Abutilon Indicum Linn. | Malvaceae |
| 117 | આકડો | अर्क | Calotropis Gigantea | Apocynaceae |
| 118 | ફણસ | पनस | Artocarpus Heterophyllus | Moraceae |
| 119 | દમનક | दमनक | Astemisia Vulgaris | Asteraceae |
| 120 | ત્રિવૃત્ત | त्रिवृत | Operculina Turpethum | Convolvulaceae |
| 121 | પારસપીપળો | पार्शच्वपिप्पल | Thespesia Populnea | Moraceae |
| 122 | વાયવરણો | कुमारक | Crateva Nurvala | Capparidaceae |
| 123 | સીમળો | कुकटवंदक | Bombax Ceiba | Bombacaceae |
| 124 | દૂધી | कटुतुंबी | Lagenaria Siceraria | Cucurbitaceae |
| 125 | કાંચકા | कंटकीकरंज | Caesalpinia Crista | Caesalpiniaceae |
| 126 | થોર | पत्रस्नुही | Euphorbia Nerifolia | Euphorbiaceae |
| 127 | સુવાં | शतपूष्प | Anethum Sowa | Apiaceae |
| 128 | કાળી જીરી | अरण्यजीरक | Centratherum Anthelminticum | Asteraceae |
| 129 | મીંઢીઆવળ | आवर्तकी | Senna Auriculata | Caesalpiniaceae |
| 130 | શંખાવલી | शंखपुष्पी | Convolvulus Pluricaulis | Convolvulaceae |
| 131 | ઇંગોરીયા | इंगुड़ी | Balanites Aegyptiaca | Zygophyllaceae |
| 132 | મામેજવો | मामाजक | Enicostema Litorale | Gentianaceae |
| 133 | લેમન ગ્રાસ | आवर्तकी | Cymbopogon Citrates | Poaceae |
| 134 | ધાણા | धन्याक | Coriandrum Sativum Linn. | Umbelliferae |
| 135 | મેથી | मेधिका | Trigonella Foenum-Graecum Linn. | Fabaceae |
| 136 | આદું | अद्रक | Zingiber Officinale Roxb. | Zingiberaceae |
| 137 | ડુંગળી | पलान्डु | Allium Cepa | Liliaceae |
| 138 | માલકાંગણી | ज्योतिष्मती | Celastrus Paniculatus | Celastraceae |
| 139 | મૂળાં | मूलक | Raphanus Sativus | Brassicaseae |
| 140 | ગાજર | शिखामूल | Daucus Carota | Apiaceae |
| 141 | કારેલાં | करवेला | Momordica Charantia | Cucurbitaceae |
| 142 | તૂરીયા | जालिनी | Luffa Acutangula | Cucurbitaceae |
| 143 | કોળું | कूष्माण्ड | Cucurbita Pepo | Cucurbitaceae |
| 144 | સફેદ ચિત્રક | श्वेत चित्रक | Plumbago Zeylanica Linn. | Plumbaginaceae |
| 145 | લાલ ચિત્રક | रकत चित्रक | Plumbago Rosea | Plumbaginaceae |
| 146 | નીલ ચિત્રક | नील चित्रक | Plumbago Auriculata | Plumbaginaceae |
| 147 | રાસ્ના | रास्ना | Pluchea Lanceolata | Compositae |
| 148 | રતવેલીયો | जलपिप्पलीक | Phyla Nodiflora | Verbinaceae |
| 149 | સુગંધી વાળો | सुगंधमूल | Vetiveria Zizanioides | Lauraceae |
| 150 | લીંડીપીપર | पिप्पली | Piper Longum Linn. | Piperaceae |
| 151 | લજામણી | लज्जालु | Mimosa Pudica Linn. | Fabaceae |
| 152 | લીલું કરિયાતું | करंज | Andrographis Paniculata | Acanthaceae |
| 153 | સર્પગંધા | सर्पगंधा | Rauvolfia Serpentine | Apocynaceae |
| 154 | સહદેવી | सहदेवी | Vernonia Cineria | Asteraceae |
| 155 | ઉભી ભોરીંગણી | वर्तकी | Solanum Indicum Linn. | Solanaceae |
| 156 | બેઠી ભોરીંગણી | कंटकारी | Solanum Surattanace Burm | Solanaceae |
| 157 | ધતૂરો | धतूर | Datura Metel | Solanaceae |
| 158 | પીળો કાંટાસેળીયો | एर्तगल | Barleria Prionitis | Acanthaceae |
| 159 | ભાંગરો | भृंगराज | Eclipta Alba Hassk. | Asteraceae |
| 160 | મરવો | थुलाश | Ocimum Basilicum | Lamiaceae |
| 161 | મરેઠી | हरितमंजरी | Acmella Oleracea | Asteraceae |
| 162 | ગલગોટા | गंधपूष्पम | Tagetes Erecta | Compositae |
| 163 | જેઠીમધ | यष्टिमधु | Glycyrrhiza Glabra Linn. | Leguminosae |
| 164 | ધોડાવજ | वचा | Acarus Calamus Linn. | Araceae |
| 165 | બાવચી | बाकुची | Cullen Corylifolium | Papilionaceae |
| 166 | ભોંયઆમલી | भूम्यामलकी | Phyllanthus Amarus | Euphorbiaceae |
| 167 | મંડૂક્પર્ણી | मण्डूकी | Centella Asiatica | Apiaceae |
| 168 | ગળી | अंजनाकेशिक | Indigofera Tinctoria Linn. | Fabaceae |
| 169 | શરપુંખો | शर्पुंखा | Tephrosia Purpurea | Papilionaceae |
| 170 | કુંવારપાઠું | कुमारी | Aloe Vera | Liliaceae |
| 171 | મીઠો લીમડો | कैडर्य | Murraya Koienigii | Rutaceae |
| 172 | તાંદળજો | मरीश | Amaranthus Tricolor | Amaranthaceae |
| 173 | વિદેશી ગુલાબ | तरुणी | Rosea Centifolia Linn. | Rosaceae |
| 174 | ફાલસા | गुडासर्करा | Grewia Hirsute | Tiliaceae |
| 175 | હાડસાકળ | अस्थिसंहारक | Cissus Quadrangularis Wall. | Vitaceae |
| 176 | કપૂર | कर्पूर | Cinnamomum Camphora | Lauraceae |
| 177 | સરગવો | शिग्रु | Moringa Oleifera Lam. | Moringaceae |
| 178 | નગોડ | निर्गुंडी | Vitex Negundo Linn. | Verbenaceae |
| 179 | ગરમાળો | आरग्वध | Cassia Fistula Linn. | Leguminosae- Caesalpiniaceae |
| 180 | પારીજાત | पारीजात | Nycthanthes Arbor-Tristis | Oleaceae |
| 181 | કરંજી | करंज | Pongamia Pinnata Linn. | Fabaceae-Papillionaceae |
| 182 | હરડે / હિમજ | हरितकी | Terminalia Chebula Retz. | Combretaceae |
| 183 | સીવણ/સવન | गंभारी | Gmelina Arborea Roxb. | Verbenaceae |
| 184 | કાંચનાર | कांचनार | Bauhinia Variegta Blume | Leguminosae |
| 185 | બહેડાં | बिभीतकी | Terminalia Bellerica | Combretaceae |
| 186 | ખજુ રી | खजूर | Phonix sylvestris | Arecaceae |
| 187 | પીલુડી | काकमाची | Solanum xanthocarpum L. | Solanaceae |
| 188 | $G | जीरा | Cuminum cyminum | Apiaceae |
| 189 | કટુ વીરા | कटुवीरा | Capsicum annum | Solanaceae |
| 190 | ઇલાયચી | एला | Elettaria cardamom | Zingiberaceae |
| 191 | હળદર | हरिद्रा | Curcuma longa | Zingiberaceae |
| 192 | નાગરમોથ | मुस्ता | Cyperus rotundus linn. | Cyperaceae |
| 193 | ગોખરુ | गोक्षुर | Tribulus terestris | Zygophyllaceae |
| 194 | द्राक्षा | द्राक्षा | Vitis vinifera | Vitaceae |
| 195 | પટાળ | पाटला | Stereospermum suaveolense Rox | Bignoniaceae |
| 196 | गोजिह्वा | Elephantopus scaber L. | Asteraceae | |
| 197 | ધમાસો | धन्वयास | Fagonia cretica L. | Zygophyllaceae |
| 198 | િસદુરી | स̢दुरी | Bixa orellana L. | Bixaceae |
| 199 | ઉં બરો | काकोदुम्बर | Ficus hispida | Moraceae |
| 200 | સાલોડે | शल्लकी | Boswelia serrata Roxb. | Burseraceae |
| 201 | ઉં ધાફલૂ ી | अधःपुष्पी | Tricodesma indicum | Boragenaceae |
| 202 | દરભ | दू वा´ | Cynodon dactylon | Poaceae |
| 203 | મીધર | मदनफल | Randia dumetorum Retz. | Rubiaceae |
| 204 | કુ લજં ન | कुलंजन | Alpinia galanga | Zingiberaceae |
| 205 | ચારલે | चिरबिल्व | Holoptelea integrifolia L. | Ulmaceae |
| 206 | પિરભÇ | पारिभद्र | Erythrina variegata L. | Fabaceae |
| 207 | પીળી તલવણી | तैलपर्णी | Cleome viscosa | Convolvulaceae |
| 208 | શવિલંગી | शिवलिंगी | Bryonia alba | Cucurbitaceae |
| 209 | ખાટમડા | लवलीफला | Phyllanthus acidus | Phyllanthaceae |
| 210 | કિ’પલો | कम्पिल्लक | Mallotus phillipensis Muell. | Euphorbiaceae |
| 211 | ઘાબુરી | जयंती वेद | Tridax procumbens | Asteraceae |
| 212 | નાની કુ દરડી | लणा | Ipomea triloba L. | Convolvulaceae |
| 213 | બલા | बला | Sida cordifolia Linn. | Malvaceae |
| 214 | પીઠવન | पृश्निपर्णी | Uraria picta | Fabaceae |
| 215 | કપાસ | कार्पास | Gossypium herbaceum L. | Malvaceae |
| 216 | તલ | तिल | Sesamum indicum L. | Pedaliaceae |
| 217 | શાલવન | शालपर्णी | Desmodium gangeticum L. | Fabaceae |
| 218 | લોની | लोणका | Portulaca quadrifida L. | Portulacaceae |
| 219 | વૃશ્ચિક | वृश्चिकाली | pergularia daemia | Asclepidaceae |
| 220 | મહેંદી | मदयन्तिका | Lawsonia inermis L. | Lythraceae |
| 221 | પીપડો | पीपल | Ficus religiosa L. | Moraceae |
| 222 | વેિનવેલ | पाठा | Cissampelos pareira L. | Menispermaceae |
| 223 | દાGડી | सत्यानाशी | Argemonae maxicana L. | Papaveraceae |
| 224 | અંજીર | अंजीर | Ficus carica L. | Moraceae |
| 225 | સદાબહાર | सदापुष्पा | Catharanthus roseus | Apocynaceae |
| 226 | તગર | तगर | Valeriana wallichi L. | Caprifoliacaeae |
| 227 | વડ | वट | Ficus bengalensis L. | Moraceae |
| 228 | રાઈ | सर्षप | Brassica nigra | Brassicaceae |
| 229 | બોર | बदर | Ziziphus jujuba Mill | Rhamnaceae |
| 230 | શેરડી | इक्षु | Saccharum officinarum L. | Poaceae |
